| Основные характеристики | |
| Номинальное напряжение | 12 В |
| Номинальная мощность | 100A |
| Максимальный ток разряда | 100Ач |
| Цикл жизни | 6000 |
| Габариты | 244х240х522 |
| Диапазон температур | -20С-60С |
| Страна происхождения | Китай |
| Особенности | LiFePO4 (литий-железо-фосфатные) батареи со встроенной системой BMS характеризуются, прежде всего, очень малым весом и большим количеством рабочих циклов (примерно 6000 циклов при 100% DoD и поддержке в среднем 80% номинальной емкости). Благодаря высокой цикличности и очень низкому саморазряду, аккумулятор LiFePO4 идеально подходит как для систем аварийного питания, так и для установок OFF-GRID. Малый вес позволяет использовать устройство в установках в транспортных средствах (кемперах, фуд-траках) и лодках. Встроенная система BMS обеспечивает продолжительное хранение аккумулятора без потери номинальной емкости и контролирует процессы заряда и разряда аккумулятора. Беспроводная связь с аккумулятором. |
Информация для заказа
- Цена: 21 000 ₴


